トップページ > 会社情報 > 有資格者数
会社情報
有資格者数
技術士 | 建設部門 | 河川,砂防及び海岸・海洋 | 8 | 38 |
道路 | 9 | |||
土質及び基礎 | 4 | |||
鋼構造及びコンクリート | 7 | |||
トンネル | 5 | |||
建設環境 | 5 | |||
応用理学部門 | 地質 | 3 | ||
環境部門 | 環境保全計画 | 1 | ||
総合技術監理部門 | 16 | |||
RCCM | 河川,砂防及び海岸・海洋 | 8 | 37 | |
道路 | 5 | |||
土質及び基礎 | 2 | |||
鋼構造及びコンクリート | 12 | |||
トンネル | 6 | |||
建設環境 | 3 | |||
電気電子 | 1 | |||
一級建築士 | 1 | |||
測量士 | 20 | |||
コンクリート診断士 | 6 | |||
APECエンジニア | 1 | |||
博士(工学) | 3 |
(のべ人数) 2024.10.1現在