トップページ > 会社情報 > 沿革

会社情報

沿革

History

西暦

元号

沿革

1 1959年 昭和34年 資本金150万円で設立,東京に本社を置く (初代社長 福岡 保)
3 1961年 昭和36年 資本金300万円に増資
4 1962年 昭和37年 富山事務所開設
5 1963年 昭和38年 資本金900万円に増資,大阪事務所開設
9 1967年 昭和42年 横浜事務所開設
12 1970年 昭和45年 東京支店(本社から分離)開設
13 1971年 昭和46年 大阪事務所が支店に昇格,名古屋事務所開設,資本金1,350万円に増資
14 1972年 昭和47年 仙台支店開設,資本金1,800万円に増資
15 1973年 昭和48年 北陸支店を金沢に開設
16 1974年 昭和49年 資本金2,800万円に増資
18 1976年 昭和51年 神戸事務所,福井事務所開設
19 1977年 昭和52年 名古屋事務所が支店に昇格,新潟事務所開設
20 1978年 昭和53年 広島事務所開設
21 1979年 昭和54年 長野事務所開設,資本金5,400万円に増資
24 1982年 昭和57年 東京支店(永福町)ビルが竣工
25 1983年 昭和58年 千葉事務所開設,資本金8,900万円に増資,現在に至る
27 1985年 昭和60年 埼玉営業所開設
30 1988年 昭和63年 設立30周年記念で会社のモットーとロゴマークを決定
32 1990年 平成2年 福岡初代社長が黄綬勲章を受章
39 1997年 平成9年 福井支店ビルが竣工,北陸支店を新潟富山,金沢,福井の3支店に分割
41 1999年 平成11年 東京支店でISO9001認証取得
42 2000年 平成12年 須山社長が就任,本社を神田駿河台から神田須田町に移転
43 2001年 平成13年 ISO9001全社認証取得
46 2004年 平成16年 ISO14001全社認証取得,新潟中越地震の復興に対応
これ以降,災害時には本社に対策本部,支店に現地対策本部を設置
福井豪雨の復興に対応
48 2006年 平成18年 村西社長が就任
49 2007年 平成19年 能登半島地震の復興に対応,勝山橋の設計で土木学会デザイン賞
中越沖地震の復興に対応,金沢支店移転(彦三町→駅西新町)
50 2008年 平成20年 石川県浅野川水害の調査に対応
51 2009年 平成21年 50周年事業として,記念誌発行,技術発表会を3会場(東京,仙台,金沢)で開催
52 2010年 平成22年 新潟事務所が支店に昇格
新潟富山支店を富山支店に改称
53 2011年 平成23年 東日本大震災の復興に対応
54 2012年 平成24年 本社,関東支店および神田分室を神田淡路町に移転
東北支店を青葉区上杉に移転
盛岡営業所を事務所に昇格し,盛岡市大通二丁目に移転
56 2013年 平成25年 長野事務所を長野県松本市野溝木工一丁目に移転
61 2019年 令和元年 滋賀事務所開設
62 2020年 令和2年 沖縄事務所開設

TOP

東京コンサルタンツ株式会社

Tokyo Consultants Co., Ltd.