表彰等実績
毎年の表彰が裏付ける高度な技術、すぐれた結果、こまやかなサービスを提供します。
論文表彰
Study Award
2011年05月25日 日本材料学会より論文賞を受賞しました
論文名は「能登有料道路のASR劣化橋梁と反応性骨材の岩石学的特徴」。
大阪大学コンベンションセンターで開催された同学会の総会において、弊社の北陸技術センター湊俊彦が共著の金沢大学大学院自然科学工学科鳥居和之教授とともに、会長の京都大学宮川豊彰教授より賞状と盾が授与されました。
論文発表
Study Presentation
| 年 | 題名 | 発表 |
|---|---|---|
| 2011 | 鈑桁端部の支点上のウェブと補剛材の下端腐食範囲の違いがその耐力特性に及ぼす影響 | 構造工学論文集Vol.57A |
| 2011 | 北陸地方におけるASRが発生したPC橋の詳細調査 | コンクリート工学年次論文集、Vol.33 |
| 2010 | コンクリート構造物の鉄筋破断および配筋不良のASR劣化に及ぼす影響 | コンクリート工学年次論文集、Vol.32 |
| 2010 | 能登有料道路のASR劣化橋梁と反応性骨材の岩石学的特徴 | 材料、Vol.59、№10 |
| 2010 | 能登有料道路のASR劣化橋梁を対象としたコンクリートと骨材の詳細調査 | コンクリート構造物の補修、補強アップグレード論文報告集、Vol.10 |
| 2010 | A SURVEY ON REACTIVE AGGREGATES AND ASR-DETERIORATED BRIDGES ON NOTO EXPRESSWAY IN ISHIKAWA PREFECTURE | Proceedings of 2nd ICDCS |
| 2010 | 鋼道路橋の腐食した桁端の耐力特性とその設計法に関する2、3の考察 | 構造工学論文集 Vol.56A |
| 2010 | 下端部が腐食した桁端部の耐力評価に関する2、3の考察 | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
| 2009 | 鋼少数主桁橋のフルプレストレス場所打ちPC床版に関する課題と検証(その1) -剛な横桁によるプレストレスロスの検証- | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
| 2009 | 鋼少数主桁橋のフルプレストレス場所打ちPC 床版に関する課題と検証(その2) -斜角60°で生じる主桁撓み差による床版付加応力の影響検証- | 土木学会年次学術講演会講演概要集 |
| 2008 | 斜面上の軽量盛土工法(EPS)の大規模地震に対する耐震性能の検討 | 平成20年度 建設コンサルタント業務・研究発表会[第8回] |
| 2008 | 斜角(60°)を有する鋼2主I桁の主桁撓み差によるPC床版への影響検証 | 平成20年度 建設コンサルタント業務・研究発表会[第8回] |
| 2008 | フルプレストレスとした場所打ちPC床版を有する鋼少数鈑桁のスタッドジベルに発生する引抜力の解析 | 平成20年度 建設コンサルタント業務・研究発表会[第8回] |
| 2008 | 少数鋼鈑桁・合理化床版に関する課題について | 北陸整備局 管内事業研究会 |
| 2008 | 場所打ちPC床版(フルプレストレス)のプレストレスロス対策 | 平成20年度建設技術報告会 |
| 2008 | 斜角60°を有する鋼2 主I 桁橋のフルプレストレスPC 床版の課題と検証(その1) | 第26回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会 |
| 2008 | A SURVEY ON ASR-AFFECTED BRIDGE PIERS WITH FRACTURE OF STEEL BARS ON NOTO EXPRESSWAY | Proceedings of 13th ICAAR |
| 2008 | 能登有料道路の基礎構造物のASR劣化とその対策 | コンクリート工学、Vol.46、№4 |
| 1998 | ASR損傷橋脚の補強設計と施工 | コンクリート工学、Vol.36、№9 |
| 1997 | 豊川橋アルカリ骨材反応補修工事(石川県)-骨材の膨張をPC鋼材で抑制- | 日経コンストラクション |
| 1999 | 崖錐斜面上の大規模な軽量盛土(EPS)に対する性能照査の必要性 | 第26回土木学会関東支部新潟会研究調査発表会 論文集 |
